
GLYPHOCOVER, 20 L
Disponibilitate: În stoc
Coșul tău este gol. Explorează catalogul de produse.

Disponibilitate: În stoc
Erbicid pe bază de glifosat 360 g/l. Recomandat pentru: Ceapă, Fasole, Grâu, Mazăre, Orz, Ovăz, Rapiță. Combate: monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene
Nume produs: GLYPHOCOVER, 20 L
Substanță activă: glifosat 360 g/l
Numărul și data omologării: PCP nr. 26/07.12.2022
Producător: FertiCover
Cultura: Ceapă, Fasole, Grâu, Mazăre, Orz, Ovăz, Rapiță
Buruieni combătute: monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene
Mod de acțiune: erbicid total sistemic neselectiv
Doza la hectar: 2-6 l/ha
Erbicid non-selectiv, pentru controlul buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate, anuale și perene din culturi și de pe terenurile agricole.
GLYPHOCOVER este un erbicid sistemic cu aplicare foliară, absorbit prin ţesutul verde al plantei, de unde este translocat în rădăcini.
| CULTURĂ | ORGANISM ȚINTĂ | DOZĂ |
| MIRIŞTI ŞI TERENURI CULTIVATE; DISTRUGEREA | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha |
| STRATURILOR VERZI DĂUNĂTOARE. TOATE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| CULTURILE ALIMENTARE (RESTURI VEGETALE) | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | 1, 5 l/ha |
| GRÂU, ORZ, OVĂZ, GRÂU DURUM, MAZĂRE, FASOLE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
| POST-PLANTARE ȘI PRE-EMERGENTĂ DE GRÂU, ORZ, OVĂZ, RAPIȚĂ, MAZĂRE, FASOLE, MUȘTAR, CEAPĂ, PRAZ | Samulastra de cereale și buruieni anuale | 1, 5 l/ha |
| RAPIȚĂ ȘI IN | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
| MUȘTAR | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
| PĂŞUNI | Pajişti de 1-2 ani fără buruieni perene | 3 l/ha |
| Pajişti de 2-4 ani cu buruieni perene | 4 l/ha | |
| Pajişti de 4-7 ani | 5 l/ha | |
| Pajişti permanente | 6 l/ha | |
| SUPRAFEŢE DURE, SUPRAFEŢE NATURALE CARE NU SUNT DESTINATE VEGETAŢIEI , SUPRAFEŢE | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
| PERMEABILE CARE ACOPERĂ SOLUL, APE | ||
| ÎNCHISE, TERENURI IMEDIAT ADIACENTE | Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha |
| TOATE CULTURILE ALIMENTARE ŞI CULTURILE FURAJERE (DISTRUGERE, ÎNAINTE DE ÎNSĂMÂNŢARE/PLANTARE) | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
| Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha | |
| SUPRAFEŢE VERZI PE TERENURI, NEDESTINATE PRODUCŢIEI AGRICOLE (DISTRUGERE ÎNAINTE DE PLANTARE) | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
| Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha | |
| MĂR, PĂR | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene" | 5 l/ha |
| PRUN, CIREŞ, PRUN GOLDAN | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | 5 l/ha |
| PĂDURI, PEPINIERE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. | 5 l/ha |
| Controlul buruienilor pre-plantare. | ||
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. | 4 l/ha | |
| Controlul buruienilor post-plantare. | ||
| Combaterea rododendronului | 10 l/ha |
COMPATIBILITATE ERBICID TOTAL GLYPHOCOVER
Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protectia plantelor. Inainte de utilizarea oricarui amesec este recomandat sa se faca un test de compatibilitate fizica.
Nu impune restrictii privind alegerea culturii urmatoare.
Alege tipul de client pentru a continua completarea datelor de livrare.