
EVURE, 1L
Disponibilitate: În stoc
Coșul tău este gol. Explorează catalogul de produse.

Disponibilitate: În stoc
Insecticid pe bază de Tau-fluvalinat 240 g/L. Recomandat pentru: Cartof, Castraveți, Ceapă, Căpșun, Floarea-soarelui, Grâu. Combate: Afide, tripși, gărgărița/viespea rapiței, ploșnița cerealelor, gândacul de Colorado, musculița albă
Nume produs: EVURE, 1L
Substanță activă: Tau-fluvalinat 240 g/L
Numărul și data omologării: 2126/18.12.2001
Producător: Adama
Cultura: Cartof, Castraveți, Ceapă, Căpșun, Floarea-soarelui, Grâu, Măr, Orz, Prun, Rapiță, Tomate, Varză
Dăunători combătuți: Afide, tripși, gărgărița/viespea rapiței, ploșnița cerealelor, gândacul de Colorado, musculița albă
Mod de acțiune: piretroid de contact și ingestie
Doza la hectar: Câmp 0,2 L/ha; măr 0,75; prun/piersic 0,5; legume/căpșun 0,3–0,5
Mod de aplicare
EVURE este mai stabil și are o perioadă de acțiune îndelungată, având totodată și un efect de protejare a entomofaunei utile și mai ales a insectelor polenizatoare (albine, bondari), asupra cărora este total inofensiv.
EVURE se aplică prin stropiri la avertizare, în timpul vegetației, când pragul economic de dăunare a fost atins.
Dozare
| CULTURA | ORGANISM ŢINTĂ | DOZĂ |
| Grâu | Eurygaster integriceps (Ploşniţa cerealelor) | 0, 2 l/ha |
| Orz | Macrosiphum avenae, Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum padi, Schizaphis graminum (Afide) | 0, 2 l/ha |
| Rapiţă | Brevicorine brasicae (Păduchele cenuşiu al verzei), Melighethes aenneus (Gândacul lucios), Athalia rosae (Viespea rapiţei), Ceutorrhynchus napi (Gărgăriţa tulpinilor) | 0, 2 l/ha |
| Floarea-soarelui | Aphis fabae, Brachycaudus helichrysi (Afide) | 0, 2 l/ha |
| Plantaţii de măr şi pepiniere | Aphis pomi (Afide) | 0, 05 % (0, 75 l/ha în 1500 l apă) |
| Plantaţii de prun | Hyalopterus pruni (Păduchele cenuşiu al prunelor) | 0, 05 % (0, 5 l/ha în 1000 l apă) |
| Livezi de piersic | Mysodes persicae (Păduchele verde al piersicului) | 0, 05 % (0, 5 l/ha în 1000 l apă) |
| Cartofi | Leptinotarsa decemlineata (Gândacul din Colorado), Aphis spp. (Afide) | 0, 2 l/ha |
| Castraveţi solarii | Cerosipha gossypii (Păduchele verde al castraveţilor) | 0, 05% l/ha |
| Varza | Brevicorine brassicae (Păduchele cenuşiu) | 0, 05% l/ha |
| Mamestra brassicae (Buha verzei, L1–L2) | 0, 05% (0, 3 l/ha în 600 l/ha) | |
| Ceapă | Trips tabaci (Trips) | 0, 05% l/ha |
| Tomate cămp | Helicoverpa armigera Omida fructelor, L1-L2), Macrosiphon euphorbiae (Păduchele verde al solanaceelor) | 0, 05% (0, 5 l/ha în 1000 l apă) |
| Căpşun | Chaetosiphon fragaefolii (Paduchele verde mic al capşunului) | 0, 05% (0, 5 l/ha în 1000 l apă) |
| Plante ornamentale (din spaţii deschise – parcuri, sere şi solarii) | Trips tabaci (Trips) | 0, 05% l/ha |
| Plante ornamentale (material săditor) din culturi de seră | Trialeurodes vaporariorum (Musculiţa albă de seră) | 0, 04% (0, 4 l/ha în 1000 l apă) |
Avantaje
Alege tipul de client pentru a continua completarea datelor de livrare.